立即下载
衡南县财务监察所选调人员成绩公示(执纪审查)
2016-12-26 03:20:55 字号:
衡南县财务监察所选调人员成绩公示(执纪审查)
考   号行  测写  作合计
成绩按50%计成绩按50%计
2016020104623.00 54.00 27.00 50.00
2016020114020.00 56.00 28.00 48.00
2016020126432.00 61.00 30.50 62.50
2016020135427.00 74.00 37.00 64.00
2016020147035.00 60.00 30.00 65.00
2016020154020.00 74.50 37.25 57.25
2016020165628.00 57.50 28.75 56.75
2016020175527.50 82.50 41.25 68.75
2016020185226.00 36.50 18.25 44.25
2016020194824.00 62.50 31.25 55.25
2016020205829.00 59.50 29.75 58.75
2016020215427.00 42.50 21.25 48.25
2016020225025.00 60.00 30.00 55.00
201602023     
2016020246231.00 81.50 40.75 71.75
2016020254623.00 50.00 25.00 48.00
2016020265025.00 52.00 26.00 51.00
2016020276331.50 24.50 12.25 43.75
2016020285226.00 50.00 25.00 51.00
2016020297236.00 59.00 29.50 65.50
2016020305226.00 50.00 25.00 51.00
2016020314723.50 20.00 10.00 33.50
2016020325628.00 64.00 32.00 60.00
2016020334321.50 50.50 25.25 46.75
2016020345728.50 64.50 32.25 60.75
201602035     
201602036     
2016020375628.00 71.00 35.50 63.50
2016020385326.50 46.00 23.00 49.50
2016020395628.00 61.00 30.50 58.50
2016020404723.50 37.00 18.50 42.00







来源:

编辑:张扬

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部