| 2016年衡南县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 | |||||
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 2016201002 | 工程造价审计(一) | 52 | 2016202022 | 工程造价审计(三) | 42 |
| 2016201004 | 工程造价审计(一) | 48 | 2016202023 | 工程造价审计(三) | 49 |
| 2016201006 | 工程造价审计(一) | / | 2016202024 | 工程造价审计(三) | / |
| 2016201008 | 工程造价审计(一) | 58 | 2016202025 | 工程造价审计(三) | 28 |
| 2016201010 | 工程造价审计(一) | / | 2016202026 | 工程造价审计(三) | / |
| 2016202027 | 工程造价审计(三) | / | |||
| 2016201012 | 工程造价审计(二) | 46 | 2016202028 | 工程造价审计(三) | 42 |
| 2016201014 | 工程造价审计(二) | 28 | 2016202029 | 工程造价审计(三) | 38 |
| 2016201016 | 工程造价审计(二) | 48 | 2016202030 | 工程造价审计(三) | 29 |
| 2016201018 | 工程造价审计(二) | / | 2016202031 | 工程造价审计(三) | / |
| 2016201020 | 工程造价审计(二) | / | 2016202032 | 工程造价审计(三) | 27 |
| 2016202001 | 工程造价审计(三) | / | 2016201001 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202002 | 工程造价审计(三) | 38 | 2016201003 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202003 | 工程造价审计(三) | 58 | 2016201005 | 工程造价审计(四) | 68 |
| 2016202004 | 工程造价审计(三) | 42 | 2016201007 | 工程造价审计(四) | 62 |
| 2016202005 | 工程造价审计(三) | / | 2016201009 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202006 | 工程造价审计(三) | / | 2016201011 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202007 | 工程造价审计(三) | 35 | 2016201013 | 工程造价审计(四) | 56 |
| 2016202008 | 工程造价审计(三) | 18 | 2016201015 | 工程造价审计(四) | 54 |
| 2016202009 | 工程造价审计(三) | 36 | 2016201017 | 工程造价审计(四) | 57 |
| 2016202010 | 工程造价审计(三) | 34 | 2016201019 | 工程造价审计(四) | 70 |
| 2016202011 | 工程造价审计(三) | 33 | 2016201022 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202012 | 工程造价审计(三) | 25 | 2016201023 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202013 | 工程造价审计(三) | 47 | 2016201024 | 工程造价审计(四) | 46 |
| 2016202014 | 工程造价审计(三) | 43 | 2016201025 | 工程造价审计(四) | 45 |
| 2016202015 | 工程造价审计(三) | 39 | 2016201026 | 工程造价审计(四) | 45 |
| 2016202016 | 工程造价审计(三) | 37 | 2016201027 | 工程造价审计(四) | 53 |
| 2016202017 | 工程造价审计(三) | / | 2016201028 | 工程造价审计(四) | 56 |
| 2016202018 | 工程造价审计(三) | 51 | 2016201029 | 工程造价审计(四) | / |
| 2016202019 | 工程造价审计(三) | 34 | 2016201031 | 工程造价审计(四) | 51 |
| 2016202020 | 工程造价审计(三) | 38 | 2016201032 | 工程造价审计(四) | 37 |
| 2016202021 | 工程造价审计(三) | 29 | |||
| 第1页 | |||||
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 2016203001 | 财务审计(一) | 35 | 2016204003 | 财务审计(一) | 57 |
| 2016203002 | 财务审计(一) | 32.5 | 2016204004 | 财务审计(一) | / |
| 2016203003 | 财务审计(一) | 51.5 | 2016204005 | 财务审计(一) | 35.5 |
| 2016203004 | 财务审计(一) | 38 | 2016204006 | 财务审计(一) | 36 |
| 2016203005 | 财务审计(一) | 51 | 2016204007 | 财务审计(一) | / |
| 2016203006 | 财务审计(一) | 25 | 2016204008 | 财务审计(一) | 54 |
| 2016203007 | 财务审计(一) | 44 | 2016204009 | 财务审计(一) | / |
| 2016203008 | 财务审计(一) | 40 | 2016204010 | 财务审计(一) | 47 |
| 2016203009 | 财务审计(一) | / | 2016204012 | 财务审计(一) | 44 |
| 2016203010 | 财务审计(一) | 34 | 2016204014 | 财务审计(一) | 29 |
| 2016203011 | 财务审计(一) | 52 | 2016204015 | 财务审计(一) | / |
| 2016203012 | 财务审计(一) | 54 | 2016204016 | 财务审计(一) | 37 |
| 2016203013 | 财务审计(一) | 60 | 2016204017 | 财务审计(一) | 54 |
| 2016203014 | 财务审计(一) | 52 | 2016204024 | 财务审计(一) | / |
| 2016203015 | 财务审计(一) | / | 2016204028 | 财务审计(一) | 51 |
| 2016203016 | 财务审计(一) | 28.5 | 2016204031 | 财务审计(一) | 65 |
| 2016203017 | 财务审计(一) | 50 | |||
| 2016203018 | 财务审计(一) | / | 2016204011 | 财务审计(二) | 44 |
| 2016203019 | 财务审计(一) | 44.5 | 2016204019 | 财务审计(二) | / |
| 2016203020 | 财务审计(一) | 40.5 | 2016204020 | 财务审计(二) | 61 |
| 2016203021 | 财务审计(一) | 48.5 | 2016204021 | 财务审计(二) | 64 |
| 2016203022 | 财务审计(一) | / | 2016204022 | 财务审计(二) | / |
| 2016203023 | 财务审计(一) | 48 | 2016204023 | 财务审计(二) | / |
| 2016203024 | 财务审计(一) | 46 | 2016204026 | 财务审计(二) | 53 |
| 2016203025 | 财务审计(一) | 41.5 | 2016204027 | 财务审计(二) | 41 |
| 2016203026 | 财务审计(一) | 37 | 2016204029 | 财务审计(二) | / |
| 2016203027 | 财务审计(一) | 60 | 2016204030 | 财务审计(二) | 51 |
| 2016203028 | 财务审计(一) | / | |||
| 2016203029 | 财务审计(一) | 52 | 2016204001 | 财政审计 | / |
| 2016203030 | 财务审计(一) | 43 | 2016204018 | 财政审计 | 52 |
| 2016204002 | 财务审计(一) | 39.5 | 2016204025 | 财政审计 | / |
| 衡南县公开招考机关事业单位工作人员 工作领导小组办公室 | |||||
| 2016年8月22日 | |||||
来源:未知
编辑:张扬